China Holidays Calendar in 2018
These are the list of China holidays including National Holiday, Common Local holidays, Observance Holiday, Season Holiday for the year of 2018.
> National Holiday is bearing 11 days in China for 2018. First National Holiday is 01 January New Year's Day.
Common Local holidays is bearing 9 days in China for 2018. First Common Local holidays is 02 January New Years weekend.
> Observance Holiday is bearing 15 days in China for 2018. First Observance Holiday is 02 March Lantern Festival.
> Season Holiday is bearing 4 days in China for 2018. First Season Holiday is 20 March March equinox.
All of upcoming Holidays list of China for the year of 2018 are shown below added with date, weekday and Holiday name with a short description.
National Holiday
Day | Date | Holiday Name |
---|---|---|
Monday | 01 January 2018 | New Year's Day |
Thursday | 15 February 2018 | Spring Festival Eve |
Friday | 16 February 2018 | Chinese New Year |
Saturday | 17 February 2018 | Spring Festival Golden Week holiday |
Thursday | 05 April 2018 | Qing Ming Jie |
Tuesday | 01 May 2018 | Labour Day |
Monday | 18 June 2018 | Dragon Boat Festival |
Monday | 24 September 2018 | Mid-Autumn Festival |
Monday | 01 October 2018 | National Day |
Tuesday | 02 October 2018 | National Day Golden Week holiday |
Wednesday | 03 October 2018 | National Day Golden Week holiday |
Common Local holidays
Date | Weekday | Holiday Name |
---|---|---|
02 January 2018 | Tuesday | New Years weekend |
18 February 2018 | Sunday | Spring Festival Golden Week holiday |
19 February 2018 | Monday | Spring Festival Golden Week holiday |
20 February 2018 | Tuesday | Spring Festival Golden Week holiday |
21 February 2018 | Wednesday | Spring Festival Golden Week holiday |
04 October 2018 | Thursday | National Day Golden Week holiday |
05 October 2018 | Friday | National Day Golden Week holiday |
06 October 2018 | Saturday | National Day Golden Week holiday |
07 October 2018 | Sunday | National Day Golden Week holiday |
Observance Holiday
Date | Weekday | Holiday Name |
---|---|---|
02 March 2018 | Friday | Lantern Festival |
08 March 2018 | Thursday | International Womans Day |
12 March 2018 | Monday | Arbor Day |
18 March 2018 | Sunday | Zhonghe Festival |
04 May 2018 | Friday | National Youth Day |
01 June 2018 | Friday | Childrens Day |
01 July 2018 | Sunday | CPC Founding Day |
11 July 2018 | Wednesday | Maritime Day |
01 August 2018 | Wednesday | Army Day |
17 August 2018 | Friday | Valentines Day |
25 August 2018 | Saturday | Spirit Festival |
10 September 2018 | Monday | Teachers Day |
17 October 2018 | Wednesday | Double Ninth Festival |
08 November 2018 | Thursday | Journalists Day |
25 December 2018 | Tuesday | Christmas Day |
Season Holiday
Date | Weekday | Holiday Name |
---|---|---|
20 March 2018 | Tuesday | March equinox |
21 June 2018 | Thursday | June Solstice |
23 September 2018 | Sunday | September equinox |
21 December 2018 | Friday | December Solstice |
- January Holidays list in China in 2018
- February Holidays list in China in 2018
- March Holidays list in China in 2018
- April Holidays list in China in 2018
- May Holidays list in China in 2018
- June Holidays list in China in 2018
- July Holidays list in China in 2018
- August Holidays list in China in 2018
- September Holidays list in China in 2018
- October Holidays list in China in 2018
- November Holidays list in China in 2018
- December Holidays list in China in 2018
Note : Our list may be modified as official changes are announced on the origin and meaning of holidays according to China government low include National Holiday, Common Local holidays, Observance Holiday, Season Holiday.